Juan Luis Porcar
GRMHC
En aquesta relació comptabilitzem un total de 130 víctimes mortals a causa de les accions bèl·liques durant la Guerra Civil al terme municipal.
Les primers 16 víctimes son a conseqüència dels bombardejos de l’aviació franquista sobre la localitat els últims dies de maig i primers de juny de 1938. Entre les víctimes hi ha majoria de dones i xiquets. Un total de 12 eren veïns/es d’Atzeneta i quatre eren refugiats de Còrdova a la població durant la Guerra.
Entre els 114 soldats morts trobem 113 que pertanyen a diferents unitats de l’exèrcit franquista I un presoner de l’exèrcit republicà. En els casos que s’ha pogut documentar consten les unitats militars i la localització al cementiri del municipi. Tota la informació ha sigut estreta de la consulta del Llibre de Defuncions.
| datos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Data defunció | Procedència | Edat | Observacions |
| Albert Ribes, Carmen | 1938/05/29 | Atzeneta | 70 | Inscrit Registre Civil 9 juliol |
| Barberá Escrig, Teresa | 1938/05/29 | Atzeneta | 1 | Inscrit Registre Civil 9 juliol |
| Cucala Roig, Justa | 1938/05/29 | Atzeneta | 49 | Inscrit Registre Civil 9 juliol |
| Escrig Bellés, Josefa | 1938/05/29 | Atzeneta | 34 | Inscrit Registre Civil 9 juliol |
| Escrig Monfort, Josefa | 1938/05/29 | Atzeneta | 34 | Inscrit Registre Civil 9 juliol |
| Escrig Rovira, Asunción | 1938/05/29 | Atzeneta | 60 | Inscrit Registre Civil 9 juliol |
| Fabra Escrig, José | 1938/05/29 | Atzeneta | 6 | Inscrit Registre Civil 9 juliol |
| García, Carmen | 1938/05/29 | Córdoba | Inscrit Registre Civil 9 juliol. Fill de Francisco García | |
| García, Francisco | 1938/05/29 | Córdoba | Inscrit Registre Civil 9 juliol. Pare de Carmen García | |
| García, Francisco | 1938/05/29 | Córdoba | Inscrit Registre Civil 9 juliol. Fill de Carmen García | |
| García, Josefa | 1938/05/29 | Córdoba | Inscrit Registre Civil 9 juliol. Fill de Carmen García | |
| Juan Juan, Bautista | 1938/05/29 | Atzeneta | 67 | Inscrit Registre Civil 9 juliol |
| Marín Vives, María | 1938/05/29 | Atzeneta | 61 | Inscrit Registre Civil 9 juliol |
| Roig Cucala, Joaquina | 1938/05/29 | Atzeneta | 74 | Inscrit Registre Civil 9 juliol |
| Escrig Gonell, Carmen | 1938/06/08 | Atzeneta | 19 | Inscrit Registre Civil 17 juliol |
| Safont Monferrer, María | 1938/06/08 | Atzeneta | 54 | Inscrit Registre Civil 17 juliol |
| Alonso, José | 1938/06/16 | 2ª Bandera Castilla. 4ª zanja-3 | ||
| Bravo León, Andrés | 1938/06/16 | 6ª zanja-7 | ||
| Camacho, Julio Juan | 1938/06/16 | 2ª Bat. FET América. 3ª zanja -4 | ||
| Del Rio, Agustin | 1938/06/16 | 4ª Div. Navarra. 6ª zanja -5 | ||
| Delgado Vázquez, Manuel | 1938/06/16 | 2ªBandera Castilla. 5ª zanja -3 | ||
| Fidel, Simón | 1938/06/16 | 5ª Div. Navarra. 4ª zanja-5 | ||
| García, Manuel | 1938/06/16 | 4ª Div. Navarra. 5ª zanja -5 | ||
| Giner Arregui, Gregorio | 1938/06/16 | 10ª zanja-2 | ||
| Gómez López, José | 1938/06/16 | 7ª Bandera Legión 8º zanja-1 | ||
| Gutiérrez, Gregorio | 1938/06/16 | 2ª Bandera Castilla. 4ª zanja-4 | ||
| Juárez, Francisco | 1938/06/16 | 5ª Bandera Navarra. 12 zanja-9 | ||
| Lorin Alonso, Agustin | 1938/06/16 | 2ª Navarra. 7ª zanja-3 | ||
| Mata Fernández, Faustino de | 1938/06/16 | La Bañeza (León) | Bat. 108. 11ª zanja-7 | |
| Mendizabal, Pedro | 1938/06/16 | 2ª Navarra. 6ª zanja-8 | ||
| Mesa, Alfredo | 1938/06/16 | 2ªBandera Castilla. 5ª zanja -2 | ||
| Muñiz, Eladio | 1938/06/16 | zanja 12-6 | ||
| Muritain, Vicente | 1938/06/16 | 5ª Bandera FET Navarra 4ª zanja-2 | ||
| Nogal Muñoz, Maximiano | 1938/06/16 | 2ªBandera Castilla. 5ª zanja -4 | ||
| Pajares Resta, José | 1938/06/16 | Villapalacio (Albacete) | 2ªBandera Castilla. 7ª zanja-2 | |
| Rodríguez, Urbano | 1938/06/16 | 5ª Bandera FET Navarra 4ª zanja-1 | ||
| Sense identificar | 1938/06/16 | 2ª Bandera FET Navarra 2ª zanja- | ||
| Sense identificar | 1938/06/16 | 1ª División 6ª zanja-1 | ||
| Sense identificar | 1938/06/16 | Sargento. 10ª zanja-4 | ||
| Sense identificar | 1938/06/16 | 1ª División 6ª zanja-2 | ||
| Sense identificar | 1938/06/16 | 2ª Bandera FET Navarra 3ª zanja- | ||
| Sense identificar | 1938/06/16 | 1ª División 7ª zanja-1 | ||
| Zugazagoitia, Zoilo | 1938/06/16 | 2ªBandera Castilla. 5ª zanja -1 | ||
| Alonso Estera, Arcadio | 1938/06/23 | 4º Bat. 2ª Cia. Zanja 12-12 | ||
| Alonso García, Antonio | 1938/06/23 | 2º Bat. 2ª Compañía. Zanja 11-5 | ||
| Álvarez Álvarez, Luis | 1938/06/23 | Zanja 12-3 | ||
| Barquetero Collado, Manuel | 1938/06/23 | 1ª Navarra. Zanja 7-4 | ||
| Basarrete, Francisco | 1938/06/23 | Tercio Begoña. 3ª Cia. Zanja 13 | ||
| Campos Montin, Joaquin | 1938/06/23 | Zanja 8-9 | ||
| Cano Díaz, José | 1938/06/23 | Tercio Begoña. Zanja 12-1 | ||
| Carrera Pardo, Antonio | 1938/06/23 | Zanja 11-6 | ||
| Escanciano Escanciano, Hilario | 1938/06/23 | 2º Bat. 4ª Cia. Zanja 13 | ||
| Fernández López, Julián | 1938/06/23 | 1º Bat. Galicia 3ª Cia. Zanja 14-10 | ||
| Fornas Centelles, José | 1938/06/23 | zanja 3-5 | ||
| Galán, Fermín | 1938/06/23 | 2º Flandes. Zanja 10-1 | ||
| García, Manuel | 1938/06/23 | 5ª Navarra. Zanja 5-5 | ||
| Garzote González, Teófilo | 1938/06/23 | 5º Bat. 8ª Cia. Zanja 12-4 | ||
| Gaspar, Pedro | 1938/06/23 | Zanja 10-9. Presoner | ||
| Giménez, Florencio | 1938/06/23 | 2º Bat. 1ª Cia. Zanja 13 | ||
| Gutiérrez, José | 1938/06/23 | 12º Bat. Zanja 14-8 | ||
| Lavin Alonso, Agustín | 1938/06/23 | 2º Navarra. Zanja 7-5 | ||
| Lázaro García, Doroteo | 1938/06/23 | 5ª Navarra. Zanja 7-6 | ||
| Martin, Manuel | 1938/06/23 | Arapiles. 3ª Bat. 3ª Compañia. Zanja 13 | ||
| Mendizabal Garrachategui, Pedro | 1938/06/23 | Zanja 6-8 | ||
| Morales, Francisco | 1938/06/23 | Bat. Navarra. 4ª Compañia. Zanja 13. Caporal | ||
| Otero, Perfecto | 1938/06/23 | 2º Bat. Flandez. Zanja 11-8 | ||
| Pascual, Miguel | 1938/06/23 | 2º Bat. Flandes. Zanja 7-7 | ||
| Pons Roza, Manuel | 1938/06/23 | Arapiles. 1ª Div. 2ª Compañia. Zanja 13 | ||
| Quintana Cerros, Rafael | 1938/06/23 | 5º Bat. Zanja 7-1 | ||
| Ramiro Pablo, Calixto | 1938/06/23 | Zanja 11-7 | ||
| Ribes Tena, Vicente | 1938/06/23 | Zanja 12 | ||
| Rodríguez Alvarez, Arturo | 1938/06/23 | 4º Bat. 2ª Cia. Zanja 12-11 | ||
| Salando Martínez, Faustino | 1938/06/23 | Arapiles. 1ª Div. 1ª Compañia. Zanja 13 | ||
| Solanas, Juan | 1938/06/23 | 8º Bat. 3ª Cia. Zanja 12-2 | ||
| Solmeta López, Jesús | 1938/06/23 | Tercio Begoña. Zanja 12-2 | ||
| Sotelo Acuña, José | 1938/06/23 | 1ª Div. 6ª Compañia Zanja 13 | ||
| Vendeiro Vidal, Manuel | 1938/06/23 | Bat. 194 4ª Compañía. Zanja 14-9 | ||
| Alonso, José | 1938/07/13 | Bureba (Burgos) | 2ª Bandera Castilla 2ª Centuria. Zanja 4-3 | |
| Barreda Curto, Avelino | 1938/07/13 | 4º Bat. San Quintin. Zanja 3-2 | ||
| Bernal, Juan | 1938/07/13 | Zanja 6-4 | ||
| Fermoses Santiago, Julio | 1938/07/13 | 4ª Div. Navarra 4º Bat. Zanja 1-1 | ||
| Galindo, Feliciano | 1938/07/13 | Zanja 2 | ||
| Giménez Hernáez, Teodoro | 1938/07/13 | 4º Bat. San Quintin. Zanja 3-1 | ||
| Marcos, Oresmo | 1938/07/13 | Melilla. Zanja 1-2 | ||
| Mato Ramón, Rafael | 1938/07/13 | Bailén. Zanja 1-18 | ||
| Ouende Moral, Benigno | 1938/07/13 | 3º Bat. Ceuta. Zanja 2 | ||
| Soto Mola, Juan | 1938/07/13 | 3º Bat. Ceuta. Zanja 2 | ||
| Brabo Leal, Andrés | 1938/07/14 | Zanja 6-6 | ||
| Gallardo, Manuel | 1938/07/14 | Zanja 11-1 | ||
| García Quintana, Rafael | 1938/07/14 | Zanja 7-1. Combolo 55 | ||
| García Sánchez, Angel | 1938/07/14 | 11 Batallón Zanja 9-5 | ||
| Labrado González, Juan | 1938/07/14 | 16 Regimiento Artilleria. Zanja 8-4 | ||
| Lorente Adan, Teodoro | 1938/07/14 | Bailen 24. Zanja 8-3 | ||
| Lorente, Teodoro | 1938/07/14 | 3er Batallón Bailén. Zanja 8-7 | ||
| Ordeg Portil, Miguel | 1938/07/14 | 4º Batallón Bailén. 9-1 | ||
| Regueiro, Angel | 1938/07/14 | 1º San Quintin 4º Batallón. Zanja 9-7 | ||
| Sense identificar | 1938/07/14 | Zanja 9-6 Xapa 260852 | ||
| Sense identificar | 1938/07/14 | Zanja 11-2 Xapa 314362 | ||
| Viñas, Ramón | 1938/07/14 | 4º Bailen. Zanja 8-5 | ||
| Cadenas, Rafael | 1938/07/15 | 2º de Flandes. Zanja 14-3 | ||
| Cuerdo, Indalecio | 1938/07/15 | Bat. Las Navas 2. Zanja 12-3 | ||
| Diez Peñate, Juan | 1938/07/15 | Bat. Melilla. Zanja 14-2 | ||
| García Armendáriz, Justo | 1938/07/15 | Bat. De Cañones 149-13. Zanja 12-5 | ||
| García García, Dario | 1938/07/15 | Bat. Las Navas. Zanja 11-3 | ||
| Méndez Buedos, Julián | 1938/07/15 | Bat. Las Navas 2. Zanja 12-1 | ||
| Regas Regas, Jesús | 1938/07/15 | 2º de Flandes. Zanja 14-5 | ||
| Soto, Antonio | 1938/07/15 | 2º de Flandes. Zanja 14-4 | ||
| Vázquez, Fernando | 1938/07/15 | Teniente. San Quintin. Zanja 14-1 | ||
| Vives Sastre, Gabril | 1938/07/15 | Sargento. Montaña de Mallorca, Bailen 19. Zanja 12-4 | ||
| Abizanda Tomás, Rafael | 1938/07/20 | 9º Bat. Carros. 55 Div. 7-8 | ||
| Asencio Casado, Siro | 1938/07/20 | 9º Bat. Carros. 55 Div. 7-9 | ||
| Banquetero Palacio, Manuel | 1938/07/20 | 7-4 | ||
| Bernal, Juan | 1938/07/20 | 3 Flandes. 6-4 | ||
| Feringon, Dionisio | 1938/07/20 | 8º Bat. Carros 55 Div. Zanja 12 | ||
| García Quintana, Rafael | 1938/07/20 | 8 N Carro Bat. 55 6-7 | ||
| Gómez Malo, Antonio | 1938/07/20 | 2º Bat. Carros. 55 Div. 9-4 | ||
| Goñi Oyarbide, Aurelio | 1938/07/20 | Tafalla (Navarra) | Zanja 12 | |
| Larraya Molinos, José | 1938/07/20 | 2º Bat. Carros. 55 Div. 9-3 | ||
| Lázaro Manchi, Doroteo | 1938/07/20 | 5º Bat. Aragon. 7-6 | ||
| López Fuertes, Hernández | 1938/07/20 | 4º Bat. Carros. Zanja 12 | ||
| Lorente | 1938/07/20 | 8º Bat. Carros 55 Div. Alferez Zanja 12 | ||
| Martin del Olmo, Longinos | 1938/07/20 | Bat. 55 1Sept4 | ||
| Martínez, Marcelino | 1938/07/20 | 2º Bat. Flandes. Zanja 12 | ||
| Montero, Vicente | 1938/07/20 | 5ª Div. Navarra. 4-2 | ||
| Pascual Moreno, Miguel | 1938/07/20 | 2º Bat. Flandes. 4ª Navarra. 7-7 | ||
| Sense identificar | 1938/07/20 | Identidad 23455. Zanja 12 | ||
| Sense identificar | 1938/07/20 | Identidad 15598 | ||
| Sense identificar | 1938/07/20 | Identidad 32703. Zanja 12 | ||
| Sense identificar | 1938/07/20 | Identidad 30-325 | ||
| Villasillo, José | 1938/07/20 | 4º Bat. Carros 55 Div.Zanja 12 | ||
